Empresa Exportação Importação Incoterms Tipos de Container Contato
| Cód. | Moedas | ||
| 220 | US$ | USD | Dólar dos EUA |
| 540 | £ | GBP | Libra Esterlina |
| 470 | ¥ | JPY | Iene Japonês |
| 978 | Î | EUR | Euro |
| 70 | S.Kr | SEK | Coroa Sueca |
| 165 | Can$ | CAD | Dólar Canadense |
| 55 | D.Kr | DKK | Coroa Dinamarquesa |
| 425 | Sw.Fr | CHF | Franco Suiço |
| 15 | THB | THB | Bath |
| 195 | SGB | SGB | Dólar de Cingapura |
| 640 | Twd | TWD | Dólar de Formosa |
| 706 | ARS | ARS | Peso Argentino |
| 745 | UYP | UYP | Peso Uruguaio |
| 715 | CLP | CLP | Peso Chileno |
| 741 | MXN | MXN | Peso Mexicano |
| 205 | HKD | HKD | Dólar de Hong Kong |
| 795 | CNY | CNY | Iuan Renmimbi |
|
|
|
![]() |